根據緩沖器的結構特征和工作原理,一般緩沖器可分為:摩擦式緩沖器、橡膠式緩沖器和液壓緩沖器等。摩擦緩沖器由前、后兩部分組成,前部為螺旋彈簧(客車用)或環(huán)彈簧(貨車用),后部為內、外環(huán)彈簧,彼此以錐面相配合,兩部分之間有彈簧座板分隔。螺旋彈簧用來緩和沖擊作用力,環(huán)彈簧兩滑動斜面間的摩擦力用來起到吸收能量的作用。當緩沖器受力壓縮時,使各環(huán)相互擠壓,這時外環(huán)彈簧中就儲存了大部分的沖擊能量;同時各內外環(huán)簧的斜面之間因相互摩擦而將一部分沖擊能變成熱能。當外力除去后,各環(huán)簧之間又產生摩擦,將所儲存能量的一部分再一次轉變?yōu)槟Σ翢崮芏ⅲ蚨鸬搅司彌_和減振的作用。橡膠緩沖器的頭部為楔塊摩擦部分,由三個形狀完全相同且?guī)A斜角的楔塊,壓頭和箱體等部分組成,楔塊介于壓頭與箱體之間,整個緩沖器封閉在箱體內。橡膠緩沖器是借助橡膠分子內摩擦和彈性變形起到緩和沖擊和消耗能量作用的。為了增大緩沖器容量,在頭部裝有金屬摩擦部分,借助三個帶有傾角的楔塊,在受壓時與箱體及壓頭間各接觸斜面產生相對位移,因摩擦而消耗沖擊能量。






| 配件名稱 | 鐵路物資編碼 | 規(guī)格尺寸/適用車型 |
| 車鉤鉤舌 | 225490000179 | 13# |
| 車鉤托梁 | 961900000043 | 13號 |
| 過渡車鉤 | 950000000091 | 15C |
| 密接式車鉤鉤尾銷 | 950300000027 | 25DT |
| 車鉤吊桿 | 940500130000 | 310/295×70×28.5-Φ29 |
| 車鉤吊桿 | 940900260017 | 330×95×33-Φ41 |
| 車鉤防跳裝置 | 915400030002 | M16 |
| 13號車鉤上鉤耳套 | 961900000010 | 52×42/44×50 |
| 車鉤提桿 | 950000000005 | 15號 |
| 車鉤體 | 950000000011 | 15號C |
| 小間隙車鉤 | 950000000084 | 15CX |
| 車鉤尾框 | 950200000001 | 15號C |
| 車鉤鉤舌 | 225490000104 | 2# |
| 車鉤 | 950000000001 | 15號C |
| 車鉤鉤舌 | 225490000179 | 13# |
| 車鉤尾框 | 961100000039 | 13B鍛造 三孔 |
| 車鉤鉤體 | 225470140000 | WY-100;構;6G |
| 機車車鉤 | 915400010016 | 13號碼 下作用 |
| 車鉤 | 914500260008 | 102 E型輪廓 |
| 車鉤鉤耳套 | 941300270006 | Φ51×50 |
| 車鉤體 | 950000000011 | 15號C |
| 小間隙車鉤 | 950000000084 | 15CX |
| 過渡車鉤 | 950000000091 | 15C |
